Búsqueda
Resultados de su búsqueda
Resultados de su búsqueda
Referencia | 1021N |
Ubicación | Calpe |
Dormitorio | 3 |
Baño | 3 |
Construido | 177 m² |
Precio: 378.000,00 €
Referencia | 1023N |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 3 |
Baño | 2 |
Construido | 175 m² |
Precio: 438.000,00 €
Referencia | 0012E |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 3 |
Baño | 2 |
Construido | 193 m² |
Parcela | 826 m² |
Referencia | 0019E |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 3 |
Baño | 3 |
Construido | 247 m² |
Parcela | 800 m² |
Precio: 680.000,00 €
Referencia | 1022N |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 4 |
Baño | 3 |
Construido | 340 m² |
Precio: 689.000,00 €
Referencia | 0016E |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 4 |
Baño | 4 |
Construido | 235 m² |
Parcela | 800 m² |
Precio: 695.000,00 €
Referencia | 0018E |
Ubicación | Moraira |
Dormitorio | 5 |
Baño | 3 |
Construido | 296 m² |
Parcela | 800 m² |
Precio: 795.000,00 €
Referencia | 1026NE |
Ubicación | Calpe |
Dormitorio | 3 |
Baño | 3 |
Construido | 317 m² |
Parcela | 801 m² |
Precio: 890.000,00 €
Referencia | 0014E |
Ubicación | Benissa |
Dormitorio | 3 |
Baño | 3 |
Construido | 332 m² |
Parcela | 1056 m² |
Precio: 1.495.000,00 €
Referencia | 0015E |
Ubicación | Benissa |
Dormitorio | 3 |
Baño | 4 |
Construido | 350 m² |
Parcela | 1565 m² |
Precio: 1.695.000,00 €