Suche
Ihre Suchergebnisse
Ihre Suchergebnisse
Referenz | 1026NE |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 317 m² |
Grundstücksfläche | 801 m² |
Preis: 890.000,00 €
Referenz | 624 |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksfläche | 1106 m² |
Preis: 895.000,00 €
Referenz | 728 |
Ort | Benissa |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 491 m² |
Grundstücksfläche | 12652 m² |
Preis: 1.100.000,00 €
Referenz | 734 |
Ort | Benissa |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 300 m² |
Grundstücksfläche | 1600 m² |
Preis: 1.200.000,00 €
Referenz | 559 |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 284 m² |
Grundstücksfläche | 2000 m² |
Referenz | 0014E |
Ort | Benissa |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 332 m² |
Grundstücksfläche | 1056 m² |
Preis: 1.495.000,00 €
Referenz | 0015E |
Ort | Benissa |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 350 m² |
Grundstücksfläche | 1565 m² |
Preis: 1.695.000,00 €
Referenz | 777 |
Ort | Benissa |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 309 m² |
Grundstücksfläche | 1000 m² |
Referenz | 0010N |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 403 m² |
Grundstücksfläche | 851 m² |
Preis: 2.300.000,00 €
Referenz | 751 |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 630 m² |
Grundstücksfläche | 1800 m² |
Preis: 3.950.000,00 €