Immobillien
Immobillien
Immobillien
Referenz | 0019E |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 247 m² |
Grundstücksfläche | 800 m² |
Preis: 680.000,00 €
Referenz | 1022N |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 340 m² |
Preis: 689.000,00 €
Referenz | 741 |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 365 m² |
Grundstücksfläche | 950 m² |
Preis: 690.000,00 €
Referenz | 0016E |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 235 m² |
Grundstücksfläche | 800 m² |
Preis: 695.000,00 €
Referenz | 693 |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 320 m² |
Grundstücksfläche | 1430 m² |
Preis: 695.000,00 €
Referenz | 334 |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksfläche | 900 m² |
Referenz | 628 |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 450 m² |
Grundstücksfläche | 1000 m² |
Referenz | 0018E |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 296 m² |
Grundstücksfläche | 800 m² |
Preis: 795.000,00 €
Referenz | 776 |
Ort | Moraira |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksfläche | 834 m² |
Preis: 798.000,00 €
Referenz | 786 |
Ort | Calpe |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 465 m² |
Grundstücksfläche | 2066 m² |